
| العنوان | الوحدة | المعطيات |
| أقصى وزن للحمولة | t | 12 |
| طول الذراع الرئيسي | m | 6.5-20 |
| طول الذراع المساعد | m | - |

| العنوان | الوحدة | المعطيات |
| أقصى وزن للرفع | t | 25 |
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.2-30 |
| طول الذراع المساعد | m | 6.5 |

| العنوان | الوحدة | المعطيات |
| أقصى وزن للحمولة | t | 25 |
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.2-37 |
| طول الذراع المساعد | m | 6.5 |

| العنوان | الوحدة | المعطيات |
| أقصى وزن للحمولة | t | 35 |
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.5~39.2 |
| طول الذراع المساعد | m | 6.5 |

| العنوان | الوحدة | المعطيات |
| أقصى وزن للحمولة | t | 50 |
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.8-38 |
| طول الذراع المساعد | m | 7.5 |

| العنوان | الوحدة | المعطيات |
| أقصى وزن للحمولة | t | 50 |
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.8-40 |
| طول الذراع المساعد | m | 7.5 |

| العنوان | الوحدة | المعطيات |
| أقصى وزن للحمولة | t | 60 |
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.8-40.2 |
| طول الذراع المساعد | m | 7.5 |

| أقصى وزن للحمولة (t) | 75 | ||
| مدى الدوران عند أقصى وزن للرفع (m) | 3 | ||
| معدّل الرفع عند الحمولة المقدّرة | 14 | ||
| أقصى سرعة للحبال الفولاذي المفرد للذراع الرئيسي (m/min) | 118 | ||

| أقصى وزن للرفع (t) | 100 | ||
| مدى الدوران عند أقصى وزن للرفع (m) | 2.5 | ||
| معدّل الرفع عند الحمولة المقدّرة | 14 | ||
| أقصى سرعة للحبال الفولاذي المفرد للذراع الرئيسي (m/min) | 135 | ||
الرافعة المجنزرة التلسكوبية هي نوع من معدات البناء المرنة و المتعددة الإستخدامات ، كما أنها تدعم العمل في الأماكن القاسية والمناطق المزدحمة .
المتغيرات| العنوان | الوحدة | المعطيات | ||
| أقصى وزن للحمولة | t | 35 | ||
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.5~39.2 | ||
| طول الذراع المساعد | m | 6.5 | ||
| زاوية الدوران | m | 39.2+6.5 | ||
| العنوان | ° | -2~80 | ||
| سرعة العمل | m/min | 120 | m/min | 99 |
| 120 | m/min | 99 | ||
| r/min | 0~2.0 | 0~1.8 | ||
| Km/h | 0~2.8 | 0~3.9 | ||
| إمكانية الرفع | t | 4.37 (حبل مفرد) | ||
| قدرة التدرج | % | 40 | ||
| قوة إخراج المحرك / تغير السرعة | 1 | Type 6BTAA5.9-C205 | ||
| الوزن الكلي | Kw/rpm | 153/2200 | ||
| الثقل الموازن | N.m / r/min | 870/1500 | ||
| الحجم الكلي | t | 47.5 (بما في ذلك الثقل الموازن) | ||
| الضغط على الأرض | t | 13 | ||
أسماء ذات صلة
رافعة تلسكوبية زاحفة | وسائل الرفع | رافعات تلسكوبية | رافعات البناء