
| العنوان | الوحدة | المعطيات | ||
| أقصى وزن للرفع | t | 25 | ||
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.2-30 | ||
| طول الذراع المساعد | m | 6.5 | ||
| أقصى طول للذراع الرئيسي+الذراع المساعد | m | 30+6.5 | ||
| مدى زاوية ذراع الرافعة | ° | -2~80 | ||
| سرعة العمل | سرعة الحبل الفولاذي | الرفع | m/min | 99 |
| الخفض | m/min | 99 | ||
| سرعة الإنحراف | r/min | 0~1.8 | ||
| سرعة الحركة | Km/h | 0~3.9 | ||
| إمكانية الرفع | t | 4(حبل مفرد) | ||
| قدرة التدرج | % | 40 | ||
| قوة إخراج المحرك / تغير السرعة | Kw/rpm | 137/2200 | ||
| الوزن الكلّي | t | 37 | ||
| الثقل الموازن | t | 10 | ||
| الحجم الكلّي | mm | 12955X4200X3000 | ||
| ضغط الأرض | Kg/cm2 | 0.7 | ||
أسماء ذات صلة
رافعة البناء | رافعة جنريز تلسكوبية | رافعة ذراعية