يتم استخدام القرص الدوار للكابل من سلسلة ZP لدفع ولف الكابلات.
المواصفاتالموديل | قطر القرص الدوار (mm) | أقصى قابلية حمل (t) | أقصى سرعة للدفع واللف (m/ دقيقة) |
8/300 | 80000 | 300 | 20 |
10/350 | 10000 | 350 | 20 |
15/1000 | 15000 | 1000 | 20 |
18/2000 | 18000 | 2000 | 20 |
20/2000 | 20000 | 2000 | 20 |
25/4000 | 25000 | 4000 | 20 |
32/7000 | 32000 | 7000 | 20 |
Related Names
Heavy Duty Cable Turntable︱Wire Payoff Equipment︱Cable Take-up Machinery