
| العنوان | الوحدة | المعطيات | ||
| أقصى وزن للحمولة | t | 35 | ||
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.5~39.2 | ||
| طول الذراع المساعد | m | 6.5 | ||
| أقصى طول للذراع الرئيسي+الذراع المساعد | m | 39.2+6.5 | ||
| زاوية الدوران | ° | -2~80 | ||
| سرعة العمل | سرعة الحبل الفولاذي | للرفع | m/min | 120 | 
| للخفض | m/min | 120 | ||
| سرعة الإنحراف | r/min | 0~2.0 | ||
| سرعة الحركة | Km/h | 0~2.8 | ||
| إمكانية الرفع | t | 4.37 (حبل مفرد) | ||
| قدرة التدرّج | % | 40 | ||
| محرك Cummins | set | 1 Type 6BTAA5.9-C205 | ||
| قوة إخراج المحرك / سرعة الدوران | Kw/rpm | 153/2200 | ||
| الحد الأقصى لعزم الدوران / تغير السرعة | N.m / r/min | 870/1500 | ||
| الوزن الكلّي | t | 47.5 (بما في ذلك الثقل الموازن) | ||
| الثقل الموازن | t | 13 | ||
| الحجم الكلّي | mm | 12600 ×4500 ×3000 | ||
| ضغط الأرض | Kg/cm2 | 0.8 | ||
أسماء ذات صلة
رافعة مجنزرة | رافعة تلسكوبية | معدات الرفع