
| أقصى وزن للرفع (t) | 100 | ||
| مدى الدوران عند أقصى وزن للرفع (m) | 2.5 | ||
| معدّل الرفع عند الحمولة المقدّرة | 14 | ||
| أقصى سرعة للحبال الفولاذي المفرد للذراع الرئيسي (m/min) | 135 | ||
| أقصى سرعة للحبال الفولاذي المفرد للذراع المساعد (m/min) | 135 | ||
| زمن الإرتفاع (الرفع/الخفض) (s) | 130/120 | ||
| زمن تمدد وانكماش الذراع (التمدد/الإنكماش) (s) | 65/70 | ||
| الحجم الكلّي | الطول (m) | 15.2 | |
| العرض (m) | 4.2 | ||
| الإرتفاع (m) | 3.42 | ||
| سرعة الإنحراف (r/min) | 1.85 | ||
| طول تلامس الشاحنة مع الأرض × عرض السكة الحديدية (mm×mm) | 5440×4170 | ||
| قدرة التدرج | 40% | ||
| صيغة النقل | نقل هيدروليكي | ||
| سرعة الحركة (km/h) | 0.8/1.85 | ||
| الوزن الكلّي(t) (بما في ذلك الثقل الموازن) | 117 | ||
| الذراع الرئيسي والذراع المساعد | الذراع | الذراع الأساسي (m) | 12.8 |
| الطول الكلّي للذراع الرئيسي والذراع المساعد (m) | 48 | ||
| الذراع المساعد | الذراع المساعد الأساسي (m) | 10 | |
| زاوية التثبيت للذراع المساعد (°) | 0, 20 | ||
| معدّل رفع الذراع المساعد | 1 | ||
أسماء ذات صلة
رافعة مجنزرة | آلات الرفع | آلات البناء