يتم استخدام خط البثق للقيام بعملية بثق الأنبوب الداخلي والغلاف الخارجي للـ RTP.
المواصفات| حجم الأنبوب | قطر البرغي | برغي L/D | أقصى قابلية بثق | 
| إنش | mm | - | kg/h | 
| ≤2 | 45 | 33-36 | 220 | 
| 2-10 | 90 | 33-36 | 860 | 
يتم استخدام ماكينة اللف RBP لخط إنتاج الأنابيب RTP للقيام بعملية لف خيوط البوليستر وخيوط الأراميد كطبقة مقوية لأنابيب RTP.
المواصفات| حجم الأنبوب | حجم خيوط المغزل (OD×ID×Width) | عدد البكرات لكل رأس لف | عدد البكرات | أقصى سرعة دوران لرأس اللف | 
| إنش | mm | - | - | rpm | 
| ≤1.5 | 280×94×300 | 28 | 2 | 150 | 
| 2-8 | 280×94×300 | 66 | 4 | 80 | 
| 2-8 | 280×94×300 | 78 | 4 | 80 | 
| حجم الأنبوب | حجم بكرة السلك الفولاذي(OD×ID×width) | عدد البكرات لكل رأس لف | أقصى سرعة دوران لرأس اللف | زاوية اللف | 
| إنش | mm | - | rpm | ° | 
| 2-8 | Φ600×Φ80×(30-80) | 2 | 400 | 50-60 | 
يتم تبنيها عادة للف السلك الفولاذي لزيادة قوة أنبوب RTP.
المواصفات| حجم الأنبوب | حجم السلك الفولاذي | حجم بكرة السلك الفولاذي (OD×ID×width) | عدد البكرات لكل رأس لف | أقصى سرعة دوران لرأس اللف | زاوية اللف | 
| إنش | mm | mm | rpm | ° | |
| 2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 144 | 50 | 50-60 | 
| 2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 168 | 50 | 50-60 | 
| 2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 248 | 40 | 50-60 | 
الاسماء ذات صلة
   ماكينة RTP أوتوماتيكية