﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>Smarter Company| مصنّع صيني لآلات الكابلات</title>
		<description>
		شركة Smarter Technology Group Corp. هي مصنع صيني لآلات الكابلات ومعدّات البناء . المنتجات المخصصة تضم آلة سحب الأسلاك ، آلة تجديل الأسلاك ، آلة صناعة الكابلات ، إلخ .
		</description>
		<link>https://smartermachinery.asia</link>
		<generator>Rss Generator By Allhaving.com</generator>
		
				<item>
				 <title> إدارة ورشة التصنيع</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/5s-management/154539/0</link>
				 <description>ورشة التصنيع الخاصة بنا لتصنيع آلات الكابلات ومعدّات البناء يتم إدارتها جيداً . هناك منطقة لإنتظار الفحص ، ومنطقة تفريغ المواد ، ومنطقة معالجة تصنيف النفايات .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/4_5_7.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154539</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> المصنع</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/factory/154540/0</link>
				 <description>من خلال هذه الصفحة يمكنكم معرفة نموذج مصنع Smarter ، والذي يتم في تصنيع آلات الكابلات والأسلاك ومعدّات البناء . كما ويتم عرض صور لبوابة المصنع الأمامية ، و ورش العمل ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/4_1_14.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154540</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> المكتب</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/office/154541/0</link>
				 <description>في مكاتب شركة Smarter ، هناك 150 موظف ، من بينهم 120 موظف تقني . هناك يمكنك الحصول على الفكرة العامة عن مبنى التكنولوجيا والمبنى الشامل .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/4_2_14.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154541</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة معالجة الكابلات نوع أرجوحة CLY</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-4-3-stranding-cable-making-machine/154542</link>
				 <description>آلة تصنيع الكابلات بالتجديل المتمايل تصنع جميع أنواع الكابلات بما في ذلك كابلات الهواتف ، كابلات التحكم ، كابلات المناجم ، وكابلات الطاقة ذات الجهد الكهربائي المنخفض والمتوسط ، إلخ . وهي تأتي في نوعين .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/35_4_3_planetary_stranding_cable_making_machine_06b.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154542</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة تجديل إنتقالية CGB</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-4-4-skip-stranding-cable-machine/154543</link>
				 <description>آلة تصنيع الكابلات بالتجديل المقوّس مصنوعة مع بكرة بحجم Ø630 ، Ø1000 ، Ø1250 أو Ø1600 . يمكننا تصميم الآلة مع قدرة تحميد ل700 ، 1000 ، 2500 أو 4500 كجم .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/35_4_4_skip_stranding_cable_making_machine_05b.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154543</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>خط بثق الكابلات والأنابيب</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-7-cable-pipe-extrusion-line/154544</link>
				 <description>خط بثق الكابلات والأنابيب يغطي آلة بثق أنابيب البلاستيك و خط بثق الكابلات المترابطة تبادلياً بثلاث طبقات. خط بثق الكابلات لديه مركم ، آلة بثق ، وأحواض تبريد ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_7_1_three-layer_cross-linked_cable_extrusion_line_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154544</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة فرز الأسلاك النحاسية PJP</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-7-1-cross-linked-cable-extrusion-line/154545</link>
				 <description>خط بثق الكابلات المترابطة تبادلياً بثلاث طبقات يستخدم لصنع الكابلات المعزولة بالبولي أثيلين المترابطة تبادلياً من نوع 6 KV إلى 35 KV . الكابلات النهائية يكون أقصى وزن لها هو 7.6 كجم/متر وأقصى قطر فيها هوФ70mm .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_7_1_three-layer_cross-linked_cable_extrusion_line_2.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154545</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة فرز الشريط المتراكز والشريط النحاسي PRT</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-7-2-plastic-pipe-extrusion-machine/154546</link>
				 <description>آلة بثق أنابيب البلاستيك لديها شكل محكم ، وكمية بثق كبيرة ، وتأثير تليين جيّد ، إلخ . كما ولديها أكمام تثليم داخلية قويّة لتبريد الماء والتنظيف .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_7_2_plastic_pipe_extrusion_machine_3.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154546</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> معدّات الفحص</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/testing-equipment/154547/0</link>
				 <description>لدينا العديد من معدات الفحص لضمان جودة معدات الكابلات و آلات البناء . هناك أدوات لقياس الصلابة ، وإكتشاف العيوب ، وقياس الأبعاد ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/4_4_5.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154547</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> معدات الإنتاج</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/production-equipment/154548/0</link>
				 <description>مع 200 مجموعة من معدات الإنتاج ، فإنه بإمكاننا تصنيع ومعالجة جميع أنواع قطع ومكونات المنتجات . وتضم وسائل الإنتاج المخرطة , المطحنة ، وآلة الثقب ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/4_3_07.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154548</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> الصفحة الرئيسية</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/</link>
				 <description>شركة Smarter Technology Group Corp. هي مصنع صيني لآلات الكابلات ومعدّات البناء . المنتجات المخصصة تضم آلة سحب الأسلاك ، آلة تجديل الأسلاك ، آلة صناعة الكابلات ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/flash_02.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154549</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> من نحن</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/about-us/154550/0</link>
				 <description>إننا في Smarter نزوّد عملائنا بآلات صناعة الكابلات و الرافعات التلسكوبية . هذه الصفحة هي نبذة تعريفية عن شركتنا ، و أهم الأحداث ، والشهادات ، والشركات الفرعية التابعة لنا ، وإدارة الجودة ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/3_about_us_01.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154550</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> مركز التكنولوجيا</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/technology-center/154551/0</link>
				 <description>المركز التكنولوجي لشركتنا مسؤول عن تصميم وتطوير آلات الكابلات وبرامج التحكم الجديدة . لقد حصلنا على 23 براءة إختراع و 6 حقوق محفوظة معتمدة .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>https://smartermachinery.asia/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154551</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> الخدمات</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/service/154552/0</link>
				 <description>إننا في شركة Smarter نقوم بتقديم خدمات تضم خدمات التصميم ، خدمات التدريب في الموقع ، خدمات الصيانة ، إلخ . تقوم شركتنا بشكل أساسي بتصنيع آلات الكابلات و معدات البناء .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>https://smartermachinery.asia/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154552</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> إتصل بنا</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/add/contact</link>
				 <description>يمكنك الضغط هنا للحصول على طريقة التواصل مع شركة SMARTER . نرحب بزيارتكم لنا أو بالإتصال بنا عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/smartermachinery.asia.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154553</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> صور الشركة</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/company-visit/154554/0</link>
				 <description>هنا سوف تجدون صوراً للأقسام و ورش العمل في الشركة . إضافة آلات الكابلات ، فإننا متخصصون أيضاً في تصنيع معدات البناء .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>https://smartermachinery.asia/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154554</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> المنتجات</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/products/0/154555</link>
				 <description>إن المنتجات المتوفرة في Smarter تتكون بشكل رئيسي من آلات صناعة الكابلات و معدّات البناء . إننا نقدم آلات التجديل ، الرافعات التلسكوبية ، وآلات صناعة الكابلات ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/pro1.png</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154555</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> الشركات الفرعية</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/subsidiaries/154559/0</link>
				 <description>تمتلك Hefei Smarter Technology Group Corp. شركات فرعية وهي شركة Smarter Electrician Machinery Co., Ltd. ، و شركة Smarter Heavy Industry Company Limited ، بالإضافة إلى شركة Smarter Import and Export Company Limited .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>https://smartermachinery.asia/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154559</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> الإعلام</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/media/154560/0</link>
				 <description>هنا تجدون أخبار شركة Smarter . إننا نقدم نطاق واسع من المنتجات التي تضم آلة الصب , آلة التجديل الكوكبي , آلة سحب أسلاك النحاس , وغيرها الكثير .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>https://smartermachinery.asia/serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154560</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> الشهادات</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/certificates/154561/0</link>
				 <description>لقد نالت شركتنا على العديد من براءات الإختراع وأوسمة الشرف لآلات الكابلات ذات الجودة العالية . وأيضاً ، فإننا نملك شهادات مثل CE و ISO . يمكنك الضغط هنا للحصول على المزيد من التفاصيل</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/3_4_1.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154561</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> منتجات جديدة حازت إعتماد التقييم الإقليمي</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/passed-provincial-identification/154563/0</link>
				 <description>منتجاتنا الخمس الجديدة والتي تضم آلة التجديل اللولبي ، وآلة تسليح الشريط المتشابك قد تم المصادقة عليها من قبل لجنة الإقتصاد و تكنولوجيا المعلومات في مقاطعة Anhui في 12 ديسمبر عام 2012 .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/7_1_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154563</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> المشاركة في معرض الهند للكابلات في 2012</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/wire-cable-india-2012/154564/0</link>
				 <description>قام فريق المبيعات وفريق التقنيين الخاص بنا بالمشاركة في معرض الكابلات الدولي الرابع الذي أقيم في 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر عام 2012 ، في الهند . بعض العملاء أظهروا إعجابهم الكبير بمعدّاتنا .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/7_2_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154564</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title> المشاركة في معرض الأسلاك في الصين 2012</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/profile/wire-china-2012/154565/0</link>
				 <description>بقد شاركنا في معرض الصين للأسلاك 2012 الذي أقيم في 25 سبتمبر في مركز معرض شنغهاي الدولي الجديد . لقد قمنا بعرض آلة تسليح الشريط المتشابك و آلة صناعة الأسلاك العمودية .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/7_3_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154565</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>خط الصب والدرفلة المستمرة</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-1-continuous-casting-rolling-line/154566</link>
				 <description>إن خط الصب والدرفلة المستمر الخاص بنا لديه نوعان . إننا نقدم خط الصب والدرفلة المستمرة لقضبان النحاس ، بالإضافة إلى خط الصب والدرفلة المستمرة لقضبان الألومنيوم .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_1_1_copper_rod_continuous_casting_and_rolling_line_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154566</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة سحب الأسلاك</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-2-wire-drawing-machine/154567</link>
				 <description>يمكن أن تكون آلة سحب الأسلاك في النوع المنزلق أو النوع الغير منزلق . آلة سحب الأسلاك من النوع المنزلق مثالية لسحب الأسلاك ذات الأشكال الخاصة . إنها تتميز بفترة خدمة طويلة ، وضجيج منخفض ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_2_wire_drawing_machine_1.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154567</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة تجديل الأسلاك</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-3-wire-stranding-machine/154568</link>
				 <description>إننا في شركة Smarter يمكننا إنتاج العديد من آلات التجديل ، بما في ذلك آلة التحزيم ، آلة التجديل الكوكبي ، آلة التجديل اللولبي ، إلخ .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_3_1_rigid_strander_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154568</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة مد الكابلات</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-4-cable-making-machine/154569</link>
				 <description>يمكننا تصنيع آلة التجديل الكوكبي ، أو آلة التجديل المقوّس . وأيضاً يمكننا تصنيع آلة تصنيع الكابلات بالحركة الدورانية و آلة تصنيع الكابلات العمودية .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_4_1_vertical_cable_laying_up_machine_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154569</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة بثق الألومنيوم و النحاس</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-5-aluminum-copper-extrusion-machine/154570</link>
				 <description>شركة Smarter هي شركة صينية مزودة لآلات بثق الألومنيوم و النحاس . لدينا آلة بثق غلاف الألومنيوم ، وأيضاً آلة بثق الألومنيوم / النحاس .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_5_1_aluminum_cladding_extrusion_machine_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154570</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة تسليح الكابلات</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-6-cable-armoring-machine/154571</link>
				 <description>آلات تسليح الكابلات هي آلة تسليح الشريط المتشابك , آلة تسليح سلك الفولاذ , آلة تسليح شريط الفولاذ و آلة تسبيح سلك الفولاذ المسطح .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_6_1_interlock_strip_armoring_machine_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154571</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة تدريع الكابلات</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-8-cable-screening-machine/154572</link>
				 <description>هناك ثلاثة أنواع من آلات تدريع الكابلات. لدينا آلة تدريع أسلاك النحاس من النوع القرصي ، آلة تدريع شريط النحاس من النوع المتحد المركز، و آلة تدريع أسلاك النحاس S-Z .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_8_1_disc_type_copper_wire_screening_machine_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154572</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة سحب وتمديد أسلاك الألومنيوم وسبائك الألومنيوم LHDL (نوع إنزلاقية)</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-2-4-aluminum-rod-breakdown-machine/154573</link>
				 <description>آلة سحب قضبان الألومنيوم من النوع المنزلق هي آلة سحب مثالية لسحب قضبان الألومنيوم أو قضبان خليط الإلومنيوم بقطرΦ9.5mm إلى أسلاك خليط الألومنيوم بقطرΦ2.1 ~ Φ4.5mm أو أسلاك الألومنيوم بقطرΦ1.8mm ~ Φ4.5mm .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/31_2_4_sliding_type_aluminum_rod_breakdown_machine_03.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154573</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة سحب وتمديد الأسلاك النحاسية LHDT (نوع إنزلاقية)</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-2-3-copper-rod-breakdown-machine/154574</link>
				 <description>آلة سحب قضبان النحاس من النوع المنزلق تستخدم إسطوانات سحب الأسلاك بقطرΦ450mm ، وهي تستخدم طريقة لف من نوع هوائي للف الأسلاك ذات الأقطار المختلفة .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/31_2_3_sliding_type_copper_rod_breakdown_machine_00.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154574</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>خط صب ودرفلة النحاس المستمرة ULT+ZRT</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-1-1-copper-casting-rolling-line/154575</link>
				 <description>خط الصب والدرفلة المستمرة لقضبان النحاس لديه فرن القضيب أو الفرن العاكس . وهي يستخدم بشكل رئيسي لصنع قضبان من النحاس بسماكة Φ8mm . إضغط هنا لرؤية المتغيرات و العملية التكنولوجية .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_1_1_copper_rod_continuous_casting_and_rolling_line_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154575</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>خط صب ودرفلة الألومنيوم وسبائك الألومنيوم المستمرة ULL+ZRT </title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-1-2-aluminum-rod-casting-rolling-line/154576</link>
				 <description>خط الصب والدرفلة المستمرة لقضبان الألومنيوم مصمم لصنع قضبان بقطرΦ7.6mm ، Φ9.5mm ، أوΦ12mm . وتضم أجزاءه الرئيسية كلاً من فرن الحث ، آلة الدرفلة ، وغيرها .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/30_1_2_aluminum_rod_continuous_casting_and_rolling_line_04.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154576</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة سحب وتمديد الأسلاك النحاسية LFDT</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-2-1-copper-rod-break-down-machine/154577</link>
				 <description>لقد تم تصميم آلة سحب قضبان النحاس من النوع غير المنزلق لسحب أسلاك النحاس Φ1.2 ~ Φ4.0mm من قضبان النحاسΦ8mm . يتم التحكم بها بواسطة نظام التحكم PLC وشاشة تعمل باللمس .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/31_2_1_non-sliding_copper_rod_break_down_machine_00.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154577</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة سحب وتمديد أسلاك الألومنيوم وسبائك الألومنيوم LFDL</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-2-2-aluminum-rod-break-down-machine/154578</link>
				 <description>آلة سحب قضبان الألومنيوم من النوع غير المنزلق مناسبة لسحب الأسلاك ذات الأشكال الخاصة . كما ولديها نظام تحكم في الشد يعمل في الوقت الحقيقي . قطر بكرة السحب هوφ450 mm .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/31_2_2_non-sliding_aluminum_rod_break_down_machine_01.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154578</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة جر السلك النحاسي LHTT</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-2-5-copper-wire-drawing-machine/154579</link>
				 <description>آلة سحب أسلاك النحاس تقوم بسحب قضبان النحاسΦ3.0mm إلى أسلاك نحاسΦ0.4 ~ Φ1.2mm . قطر عجلة السحب هوΦ280mm . طاقة محرك السحب هي 45KW أو 55KW .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_2_4_copper_wire_drawing_machine_0.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154579</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة جدل قوية JLK</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-3-1-rigid-strander/154580</link>
				 <description>إن آلة تجديل الأسلاك هذه مزوّدة بطريقة تحميل جديدة للفائف الأسلاك وهي مزودةّ أيضاً بآلية تثبيت كهربائية جديدة . و هي تنتج ضجيج منخفض مع تروس النقل التي تعمل بتكنولوجيا الطحن .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/154580_32_3_1_rigid_strander_00.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154580</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة التجديل بالحركة المتمايلة</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-3-2-planetary-strander/154581</link>
				 <description>آلة التجديل بالحركة المتمايلة تصنع عدة أسلاك بشكل متزامن . قطر لفة الأسلاك يتراوح بين 250 مم إلى 800 مم . آلة التجديل تعمل ضوضاء اقل ، وأن الكابل المصنوع بواسطتها يكون خالي من تلوث مادة تشحيم الترس .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_3_2_planetary_strander_3.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154581</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة جدل أنبوبية JGG</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-3-3-tubular-strander/154582</link>
				 <description>آلة التجديل الأنبوبي مثالية لتصنيع أسلاك الفولاذ المجدلة ، أسلاك النحاس المجدّلة ، موصلات الألومنيوم المجدلة ، ومركبات الألياف الضوئية ، كما أنها تعمل بشكل سريع .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_3_3_tubular_strander_03.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154582</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة التجديل المقوّس</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-3-4-skip-strander/154583</link>
				 <description>آلة التجديل المقوّس هي مثالية لتجديل أسلاك النحاس والألومنيوم والفولاذ . فهي لديها جهاز تغذية استرجاعية للشد الميكانيكي على محامل البكرات . قوس التجديل فيها مصنوع من مواد مكونة من ألياف الكربون .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_3_4_skip_strander_1.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154583</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة تدريع أسلاك النحاس S-Z</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-8-3-copper-wire-screening-machine/154584</link>
				 <description>آلة تدريع أسلاك النحاس S-Z تستخدم محرك servo للتحكم في رأس اللف . يمكننا تصميم هذه الآلة مع بكرات بحجم 500 أو 630 مم . أقصى سرعة لرأس التدريع هي 350mm .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_8_3_s-z_copper_wire_screening_machine_4.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154584</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة بثق غلاف الألومنيوم</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-5-1-aluminum-cladding-extrusion-machine/154585</link>
				 <description>تستخدم آلة بثق غلاف الألومنيوم لبثق قضبان الألومنيومΦ9.5mm أوΦ12.0mm إلى أنابيب ألومنيوم بقطر أقل من Φ170mm . أنبوب الألومنيوم المموج هو غطاء حماية الكابل .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/22_5_1_aluminum_cladding_extrusion_machine_02.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154585</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة قذف الألومنيوم والنحاس YLLL/ YLLT</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-5-2-copper-aluminum-extrusion-machine/154586</link>
				 <description>آلة بثق الألومنيوم والنحاس تحتاج فقط إلى 2-4 مشغلين . وذلك لأن قالبها يمكن تبديله بسهولة ، كما ويمكنها بثق المنتجات ذات المواصفات المخنلفة . إضغط هنا لعرض الأقطار .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_5_2_copperaluminum_extrusion_machine_11.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154586</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة تدريع الشريط المتحابك KRH</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-6-1-interlock-strip-armoring-machine/154587</link>
				 <description>آلة تسليح بالشريط المتشابك تأتي في خمسة نماذج . وهي كالتالي KRH-50 ، KRH-100 ، و and KRH-125 وهي تستخدم في التسليح المتشابك للكابلات . KRH-500 يستخدم للأنابيب البحرية .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_6_1_interlock_strip_armoring_machine_9b.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154587</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة تدريع الأسلاك الفولاذية نوع أرجوحي KJY</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-6-2-steel-wire-armoring-machine/154588</link>
				 <description>آلة تسليح سلك الفولاذ بالحركة المتمايلة تقوم بعمل أسلاك النحاس والألومنيوم المجدلة ، كابلات الألومنيوم المعززة بالفولاذ ، الأسلاك المعزولة المركز ، أو الأسلاك الأرضية للطاقة البصرية . كما ولديها وظيفة الإلتواء الخلفي .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_6_2_planetary_steel_wire_armoring_machine_4bb.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154588</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>آلة تسليح سلك الفولاذ لكابلات الطاقة</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-6-3-steel-wire-armoring-machine/154589</link>
				 <description>آلة تسليح سلك الفولاذ لكابلات الطاقة متوفرة مع إسطوانة سحب بأحجام Ø2500 ، Ø3150 ، Ø3500 . وقوة التحميل فيها يمكن أن تصل إلى 12000 ، 15000 أو 25000 كجم .</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2272/b/23_6_3_power_cable_steel_wire_armoring_machine_4.jpg</image>
				  <category> إدارة ورشة التصنيع   </category>
				  <guid>154589</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>ماكينة ترديع الشريط الفولاذي KRB</title>
				 <link>https://smartermachinery.asia/product-1-6-4-steel-tape-armoring-machine/154590</link>
